焊接截止阀
阀门首页 > 产品展示 > 截止阀 > 焊接截止阀 > 





| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 公称通径 (DN) | 50 mm |
| 公称压力 (PN) | 10.0 MPa (可根据需求定制至16.0/25.0/32.0 MPa) |
| 工作温度 | -29℃ ~ 540℃ (最高可达570℃) |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、强氧化性介质等 |
| 阀体材质 | WCB、WC6 (12Cr1MoV)、WC9 (12Cr1MoV) 等铬钼钢 |
| 密封面材质 | 司太立钴基硬质合金 (Stellite) |
| 连接形式 | 焊接 (BW/SW) |
| 驱动电源 | 380V AC / 50Hz (可定制其他电压) |
| 防护等级 | IP55 (可定制IP65/IP67) |
(注:DN50的具体结构长度L和高度H因压力等级不同而异。例如在PN25.0 MPa下,L约为250mm,H约为720mm;具体尺寸需以厂家图纸为准。)
为确保阀门满足具体工况要求,订货时请提供以下信息:

上一篇:电动截止阀(焊接)J961H-25/DN50(电动执行机构) / 下一篇:没有了